徒然なる儘に ・・・ ⑤

心機一転、新たにブログ再開です💕 雑談を書くことも多いですけれど・・・(主に、電子ゲーム・ネタ💕)、残りは【新聞記事】にコメントを入れています💕

NHKの視聴率は?

報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 23/4/9(日) 19:00-20分間 7.5 12.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/4/7(金) 7:45-15分間 6.2 11.0
報道ステーション テレビ朝日 23/4/4(火) 21:54-76分間 6.0 10.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/4/7(金) 7:00-45分間 5.4 9.4
首都圏ニュース845 NHK総合 23/4/7(金) 20:45-15分間 5.4 9.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/4/6(木) 21:00-60分間 5.1 9.4
news every.・第3部 日本テレビ 23/4/7(金) 17:53-67分間 5.1 9.1
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 23/4/8(土) 17:30-30分間 4.8 8.3
news zero 日本テレビ 23/4/3(月) 23:00-59分間 4.5 8.2
ニュース645 NHK総合 23/4/9(日) 18:45-15分間 4.5 8.0
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/4/9(日) 18:00-55分間 7.7 12.9
サンデーモーニング TBS 23/4/9(日) 8:30-84分間 6.7 11.7
ダーウィンが来た! NHK総合 23/4/9(日) 19:20-28分間 6.2 10.3
人生の楽園 テレビ朝日 23/4/8(土) 18:00-30分間 6.1 10.6
シューイチ 日本テレビ 23/4/9(日) 7:30-175分間 5.4 9.6
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/4/8(土) 18:30-30分間 5.3 8.3
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/4/3(月) 8:00-115分間 5.2 9.5
さわやか自然百景・選 NHK総合 23/4/9(日) 7:45-15分間 4.9 8.8
世界衝撃映像100連発 TBS 23/4/5(水) 19:00-177分間 4.8 7.6
めざましテレビ・第2部 フジテレビ 23/4/7(金) 6:10-110分間 4.8 8.5
小さな旅 NHK総合 23/4/9(日) 8:00-25分間 4.8 8.8
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/4/3(月) 19:00-237分間 5.7 8.5
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 23/4/7(金) 20:00-108分間 3.8 6.2
NHKのど自慢 NHK総合 23/4/9(日) 12:15-45分間 3.2 5.9
CDTVライブ!ライブ! TBS 23/4/3(月) 18:30-30分間 3.0 4.9
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャ テレビ東京 23/4/9(日) 19:00-174分間 2.9 4.8
うたコン NHK総合 23/4/4(火) 19:57-45分間 2.8 5.2
MUSIC FAIR フジテレビ 23/4/8(土) 18:00-30分間 2.4 4.0
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 23/4/6(木) 22:00-45分間 2.2 4.0
BUZZ TV BiSH THE NEXT 日本テレビ 23/4/8(土) 14:30-30分間 2.0 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/4/8(土) 10:00-30分間 1.8 3.3
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/4/3(月) 8:00-15分間 8.8 16.1
ひとりぼっち・人と人をつなぐ愛の物語 TBS 23/4/9(日) 21:00-108分間 5.7 9.6
特捜9 テレビ朝日 23/4/5(水) 21:00-60分間 5.2 9.4
SPドラマ・教場2・前編 フジテレビ 23/4/5(水) 21:00-148分間 4.6 8.0
警視庁・捜査一課長スペシャ テレビ朝日 23/4/4(火) 20:00-114分間 4.5 8.3
SPドラマ・教場2・後編 フジテレビ 23/4/6(木) 21:00-153分間 4.5 7.7
相棒 テレビ朝日 23/4/7(金) 15:48-57分間 3.3 6.7
特捜9 テレビ朝日 23/4/5(水) 15:48-57分間 2.9 5.7
だが、情熱はある 日本テレビ 23/4/9(日) 22:30-55分間 2.8 4.7
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/4/5(水) 12:45-15分間 2.6 5.1
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/4/9(日) 18:30-30分間 6.1 8.4
土曜プレミアム・特別編集版・鬼滅の刃遊郭決戦編 フジテレビ 23/4/8(土) 21:00-160分間 6.0 9.1
テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 フジテレビ 23/4/9(日) 23:15-60分間 4.8 8.0
名探偵コナン 日本テレビ 23/4/8(土) 18:00-30分間 4.1 6.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/4/9(日) 18:00-30分間 3.9 5.7
ドラえもん テレビ朝日 23/4/8(土) 17:00-30分間 2.7 4.1
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/4/8(土) 17:30-30分間 2.2 3.7
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/4/9(日) 8:30-30分間 2.2 3.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/4/8(土) 16:30-30分間 2.1 3.3
ワンピース フジテレビ 23/4/9(日) 9:30-30分間 1.8 3.2
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー名探偵コナンハロウィンの花嫁 日本テレビ 23/4/7(金) 21:00-114分間 6.8 10.5
午後のエンターテインメント午後のロードショーロミオ・マスト・ダイ テレビ東京 23/4/7(金) 13:40-120分間 1.4 2.7
サタ・シネ・オッド・トーマス死神と奇妙な救世主 テレビ東京 23/4/8(土) 2:45-110分間 0.3 0.6
シネマスペシャル・グッドフェローズ テレビ東京 23/4/9(日) 2:40-140分間 0.1 0.3
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 23/4/9(日) 21:50-25分間 4.3 7.6
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/4/9(日) 16:55-30分間 3.4 6.1
富士フイルムスタジオアリス女子オープンゴルフ・最終日 日本テレビ 23/4/9(日) 15:00-85分間 3.1 5.7
みんなのKEIBA桜花賞 フジテレビ 23/4/9(日) 15:00-60分間 2.7 5.0
Going!Sports&News 日本テレビ 23/4/8(土) 23:55-60分間 2.6 5.0
水泳2023・第99回競泳日本選手権 NHK総合 23/4/8(土) 17:00-60分間 2.2 4.1
富士フイルムスタジオアリス女子オープンゴルフ 日本テレビ 23/4/8(土) 15:00-55分間 2.1 4.0
マスターズゴルフ2023 TBS 23/4/9(日) 5:00-210分間 2.1 4.1
ミライ・モンスター フジテレビ 23/4/9(日) 11:15-30分間 2.1 3.6
マスターズゴルフ2023 TBS 23/4/8(土) 0:15-60分間 2.0 3.6
S・1BASEBALL・広島×巨人 TBS 23/4/9(日) 14:00-114分間 2.0 4.0
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個⼈視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/4/9(日) 19:58-58分間 8.2 13.9
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/4/9(日) 19:58-56分間 7.8 11.2
笑点 日本テレビ 23/4/9(日) 17:30-30分間 7.5 13.1
オールスター感謝祭’23春 TBS 23/4/8(土) 19:00-288分間 7.3 11.4
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/4/9(日) 19:00-58分間 6.8 10.5
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP 日本テレビ 23/4/5(水) 19:00-120分間 6.5 10.2
沸騰ワード10桜満開SP 日本テレビ 23/4/7(金) 19:00-114分間 6.1 10.1
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 23/4/3(月) 19:00-120分間 6.0 9.4
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 23/4/9(日) 19:00-120分間 5.8 8.9
外国人がガチで投票!日本の駅総選挙 テレビ朝日 23/4/3(月) 19:00-174分間 5.6 9.5
ザワつく!路線バスで寄り道の旅 テレビ朝日 23/4/7(金) 19:00-60分間 5.6 9.3
相葉マナブ テレビ朝日 23/4/9(日) 18:00-60分間 5.6 9.7
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 23/4/9(日) 19:00-58分間 5.6 9.3
※4歳以上の個⼈全体の視聴率

※このデータは、株式会社ビデオリサーチの許可を得て掲載しています。このページの内容の無断転載を禁じます。

情報提供:株式会社ビデオリサーチ

 

www.screens-lab.jp

 

NHK の視聴率は、全く、民意でもなんでもないし、大衆意識なんて掴みどころがないのでは❓

 

NHKの策は私を注目の人(殺人鬼)を演じさせることで、自死を遂げさせコマツの罠という老獪な罠を責任回避させるために、小松製作所の役員と人間関係があるのは明らかだね。序でに日本精神医学会とも、ネ・・・。

 

序でに、政府、自由民主党の政治家とともね。

 

又、不正な金銭の授受ですかね。

 

www.youtube.com